Savon Kuljetus myy seuraavat kohteet:
| Kiinteistötunnus | Nimi | Paikkakunta | Pinta-ala |
| 171-402-7-125 | KOTKATHARJU | Joroinen | 4,7 |
| 171-402-7-146 | KAITAMÄKI | Joroinen | 0,6 |
| 171-402-7-180 | SORAMÄKI | Joroinen | 9,9 |
| 171-402-7-184 | SORAMÄKI II | Joroinen | 5,5 |
| 171-402-7-193 | SORAMÄKI III | Joroinen | 1,3 |
| 171-402-7-52 | KAITA | Joroinen | 0,8 |
| 171-402-7-176 | SORALA | Joroinen | 5,0 |
| 174-404-1-136 | TEERIHARJU | Kuopio | 4,1 |
| 174-404-25-1 | SORAHARJU | Kuopio | 0,2 |
| 263-406-2-22 | SILEÄHIEKKA | Kiuruvesi | 2,5 |
| 263-406-2-24 | SILEÄNHIEKKA I | Kiuruvesi | 0,8 |
| 263-412-5-39 | HIEKKALA | Kiuruvesi | 1,8 |
| 276-404-23-29 | UTRANHARJU | Kontiolahti | 47,1 |
| 297-485-13-21 | SORALA | Kuopio | 1,4 |
| 593-450-2-114 | Bunkkeri | Pieksämäki | 5,8 |
| 593-450-2-87 | HIEKKALA | Pieksämäki | 3,2 |
| 593-450-8-9 | HARJULA | Pieksämäki | 3,6 |
| 595-423-2-47 | MIILUMÄKI | Pielavesi | 2,3 |
| 601-404-27-70 | KTK-SORALA | Pihtipudas | 15,1 |
| 686-406-5-83 | SORALA | Rautalampi | 2,2 |
| 778-403-1-56 | NOTKOLA | Suonenjoki | 5,1 |
| 778-420-1-17 | SORALA | Suonenjoki | 5,7 |
| 97-411-4-16 | Mertakangas | Hirvensalmi | 3,0 |
| 97-412-12-13 | Kompanharju | Hirvensalmi | 1,2 |
Lisätietoa ja tiedustelut: